База предложений ЕГСН

Тип Прод. Арен.
Квартиры 57169 8816
Комнаты 3152 119
Новостройки 82
Загородная 6066 246
Коммерческая 309 31
Зарубежная 161
Новости недвижимости 16.05.2012
Новые идеи страхования от недостроя
10.05.2012
Президент вывел формулу идеальной процентной ставки по ипотеки
04.05.2012
Жилье в Подмосковье подорожало на 30% больше, чем в Москве
26.04.2012
Подарок от Минфина
23.04.2012
Мечты сбываются - регистрация сделок за 24 часа
Главная » Покупка недвижимости » Квартиры » ЗАО

Купить квартиру в ЗАО

Вы хотите купить квартиру в ЗАО? Вместе с компанией ЕГСН поиски нужного жилья принесут исключительно положительные эмоции. В нашей базе представлено большое количество квартир в ЗАО, среди которых вы наверняка найдете ту, которую захотите купить. Удобная система поиска позволит вам отобрать среди сотен предложений варианты, максимально устраивающие вас. В том случае, если в каталоге привлекательного варианта квартиры в ЗАО обнаружено не будет, вы можете оставить заявку на поиск жилья по телефону (495) 225-25-25 или в соответствующем разделе сайта. Не хотите звонить или писать? Закажите звонок специалиста, и мы сами свяжемся с вами!

Упорядочить найденные предложения по интересующим вас параметрам (например, цене или площади) вы можете нажав на соответствующие заголовки таблицы результатов. Если предложений слишком много, установите дополнительные параметры поиска и повторите его. Если вы теряетесь в выборе, позвоните нам по телефону (495) 225-25-25 или отправьте заявку, и мы поможем выбрать наилучший вариант, соответствующий всем вашим требованиям.

Адрес Ком Метро и удалённость
от метро, город МО
Этаж Площадь
общ / жил / кух
Цена
Тараса Шевченко наб., 1 3 Киевская 3П 8/8 96/40/30 50 356 440 Р
Победы пл., 1кД 3 Парк Победы 3П 8/8 81/54.2/8 21 000 000 Р
Крылатские Холмы ул., 32к3 3 Крылатское 12П 7/16 76/45/10 14 000 000 Р
Вернадского пр-кт, 92 4 Юго-Западная 10П 3/22 161/80/37 47 558 860 Р
Твардовского ул., 17к1 1 Строгино 10П 5/16 38.4/19/9 6 200 000 Р
Осенний б-р, 3 2 Крылатское 1П 3/17 54/31/9 13 000 000 Р
Лобачевского ул., 130 1 Славянский бульвар 10Т 1/3 20/-/- 1 500 000 Р
Пудовкина ул., 3 2 Киевская 5Т 7/8 57/33/11 12 400 000 Р
Пудовкина ул., 3 2 Парк Победы 10Т 7/8 57/33/11 12 400 000 Р
Лобачевского ул., 92к4 5 Проспект Вернадского 7П 7/19 193/122/22 62 000 000 Р
1812 года ул., 10к1 3 Парк Победы 7П 6/8 82/55.5/10 19 000 000 Р
Кутузовский пр-кт, 23А 3 Кутузовская 7П 2/15 120/80/15 55 653 748 Р
Вернадского пр-кт, 92 3 Юго-Западная 10П 3/22 161/80/30 54 733 200 Р
Вернадского пр-кт, 92 4 Юго-Западная 10П 3/22 161/80/30 54 184 100 Р
Удальцова ул., 81 3 Проспект Вернадского 5П 2/17 160/120/15 39 000 000 Р
Пятницкое ш., 9 3 Волоколамская 5П 1/17 75/46/10 10 000 000 Р
Нежинская ул., 1 1 Славянский бульвар 10П 6/30 82/40/10 40 731 600 Р
Нежинская ул., 1 1 Славянский бульвар 5Т 6/31 82/40/30 40 731 600 Р
Кутузовский пр-кт, 65 5 Славянский бульвар 7П 5/5 96/70/16 13 200 000 Р
Филевский б-р, 23 1 Фили 10Т 12/12 39.2/20/8.7 6 800 000 Р
Лобачевского ул., 92к4 5 Проспект Вернадского 7/19 193/122/22 54 000 000 Р
Нежинская ул., 1 2 Парк Победы 8/31 82/40/26 39 301 600 Р
Вернадского пр-кт, 105 3 Юго-Западная 3П 26/31 142/80/14 28 000 000 Р
Бережковская наб., 12 5 Парк Победы 10Т 2/9 156/100/25 46 859 600 Р
Шолохова ул., 26 2 Юго-Западная 25Т 3/14 52.1/30/8 6 950 000 Р
Таллинская ул., 11к1 5 Строгино 7П 1/17 100/60.5/17 15 000 000 Р
Бережковская наб., 12 5 Киевская 5П 2/9 156/101/25 46 024 152 Р
Ленинский пр-кт, 111 4 Юго-Западная 17/47 145/-/- 32 000 000 Р
Тараса Шевченко наб., 1 3 Киевская 3П 8/8 96/50/30 55 496 300 Р
Коштоянца ул., 1/83 2 Проспект Вернадского 7П 10/12 46/30/6 9 450 000 Р
Лукинская ул., 11 3 Юго-Западная 20Т 7/17 80/44.3/10.2 9 500 000 Р
Озерная ул., 29к1 1 Юго-Западная 15Т 8/14 38/19.5/9.6 6 050 000 Р
Богданова ул., 6 3 Юго-Западная 12/17 150/70/25 23 500 000 Р
Вернадского пр-кт, 105 3 Юго-Западная 3П 25/30 144/100/20 28 000 000 Р
Кутузовский пр-кт, 31 4 Кутузовская 5П 6/8 144/90/19 51 000 000 Р
Ленинский пр-кт, 111 4 Юго-Западная 5П 15/30 185/120/20 35 000 000 Р
Солнцевский пр-кт, 19 3 Юго-Западная 10Т 2/17 73/45/10 8 900 000 Р
Тараса Шевченко наб., 1 3 Киевская 3П 8/8 100/59/30 53 557 500 Р
Студенческая ул., 20 3 Киевская 10П 6/15 110/70/19 51 000 000 Р
Осенний б-р, 7к2 2 Кунцевская 1П 13/17 58/34/10.1 13 500 000 Р
Марии Ульяновой ул., 9к2 2 Проспект Вернадского 15П 1/8 56/35/10 10 300 000 Р
Можайское ш., 23 2 Кунцевская 15Т 2/5 66.5/36/7.6 8 900 000 Р
Удальцова ул., 3к3 1 Проспект Вернадского 7П 9/9 32/21.6/5.2 6 000 000 Р
Неманский проезд, 13к1 2 Строгино 7П 3/22 52/30/8.5 8 500 000 Р
Коштоянца ул., 10 1 Проспект Вернадского 10П 17/24 38/18/8 8 350 000 Р
Алексея Свиридова ул., 5 2 Славянский бульвар 10П 3/5 54.7/33.3/9 10 900 000 Р
Генерала Белобородова ул., 11 3 Митино 5/9 118/64/20 18 500 000 Р
Рублевское ш., 16к3 4 Молодежная 20П 3/22 100/64/10 19 100 000 Р
Рублевское ш., 16к3 4 Молодежная 20П 2/22 100/64/10 19 100 000 Р
Рублевское ш., 16к3 4 Кунцевская 15П 2/22 100/64/10 19 100 000 Р
Нежинская ул., 8 5 Славянский бульвар 5Т 23/24 470/250/24 85 000 000 Р
Боровское ш., 25 2 Юго-Западная 15Т 1/17 55/35/10 6 800 000 Р
Генерала Белобородова ул., 20 2 Митино 15П 3/17 55/32.4/9.2 7 400 000 Р
Багрицкого ул., 10к1 3 Славянский бульвар 5Т 1/9 57/38/6.7 5 550 000 Р
Тараса Шевченко наб., 5 5 Киевская 5П 9/10 130/105/12 58 513 960 Р
Кутузовский пр-кт, 30/32 2 Кутузовская 3П 3/11 65/38/9 18 300 000 Р
Новаторов ул., 10к2 1 Проспект Вернадского 12П 3/17 42/20/10 8 000 000 Р
Беловежская ул., 71 1 Молодежная 10/17 36.9/12.2/7 7 000 000 Р
Ватутина ул., 19 1 Славянский бульвар 5/5 80/18/10 2 700 000 Р
Новаторов ул., 4к3 3 Проспект Вернадского 12П 5/22 78/43/11 14 000 000 Р
Тараса Шевченко наб., 1 4 Киевская 3П 3/8 86/59/10 37 631 100 Р
Кутузовский пр-кт, 31 4 Кутузовская 5П 6/8 144/105/19 51 000 000 Р
Тараса Шевченко наб., 1 3 Киевская 3П 8/8 100/50/35 53 551 952 Р
Вернадского пр-кт, 92 3 Юго-Западная 10П 3/22 161/100/29 50 657 252 Р
Щорса ул., 3 2 Юго-Западная 10/14 54/36/9 8 750 000 Р
Маршала Катукова ул., 10 4 Строгино 10П 9/9 63/47/5.5 9 500 000 Р
Лукинская ул., 7 2 Юго-Западная 15Т 1/17 54.3/33/10 7 700 000 Р
Говорова ул., 13 2 Кунцевская 5Т 4/16 54.7/32/9 8 200 000 Р
Барышиха ул., 36 3 Митино 15П 9/17 73/45/10.5 11 000 000 Р
Марии Ульяновой ул., 11 3 Проспект Вернадского 10Т 3/8 84.2/59/9 17 170 000 Р
Осенний б-р, 20к1 3 Крылатское 5П 6/17 74/45/10 14 000 000 Р
Рублевское ш. (Рублево пос.), 32 2 Молодежная 10П 10/17 51/31/9 10 000 000 Р
Витебская ул., 5 2 Молодежная 5Т 6/17 60/38/10.1 11 000 000 Р
Твардовского ул., 5к2 4 Строгино 15П 6/12 80.4/56.6/8 12 000 000 Р
Твардовского ул., 5к2 3 Строгино 15П 6/12 80.4/56.6/8 12 000 000 Р
Филевский б-р, 36 2 Фили 5Т 1/17 62/34/10 8 700 000 Р
Бережковская наб., 8 1 Киевская 5П 4/9 30/18.4/5.5 8 500 000 Р
Мосфильмовская ул., 20 1 Киевская 10Т 1/5 32/17/6 6 500 000 Р
Солнцевский пр-кт, 19 1 Юго-Западная 15Т 11/17 37.8/19.2/8.5 5 900 000 Р
Удальцова ул., 4 2 Проспект Вернадского 10П 6/10 50/31.9/7 9 000 000 Р
Лукинская ул., 10 2 Юго-Западная 10Т 2/25 60.2/33.8/9.5 8 100 000 Р
Можайское ш. 1 Славянский бульвар 25Т 2/22 38/25/9.5 3 900 000 Р
Митинская ул., 15 3 Митино 5П 6/9 78/41/12 10 200 000 Р
Победы пл., 2к1 2 Парк Победы 3П 2/12 49/28/9.5 12 900 000 Р
Заречная ул., 5к2 1 Фили 10П 1/5 31.3/19/6 5 500 000 Р
Вернадского пр-кт, вл.78 2 Юго-Западная 5П 10/25 93/-/- 12 900 000 Р
Толбухина ул., 6к2 2 Молодежная 5Т 5/12 52/30.8/10 7 400 000 Р
Строгинский б-р 5 Строгино 3П 2/5 175/120/40 53 344 800 Р
Матвеевская ул., 4к2 2 Славянский бульвар 5Т 14/16 53/33/9 8 000 000 Р
Сетуньский 3-й проезд, 3 2 Киевская 10Т 9/10 41/26/6 10 800 000 Р
Рублевское ш., 5 2 Кунцевская 5П 13/14 51/28.5/6.5 9 400 000 Р
Герасима Курина ул., 4к1 3 Славянский бульвар 7П 5/5 83/56/10 16 000 000 Р
Академика Анохина ул., 30к4 3 Юго-Западная 14/17 77/45/10.5 12 000 000 Р
Удальцова ул., 46 5 Проспект Вернадского 12П 18/25 144/96.3/14.1 38 000 000 Р
Толбухина ул., 12к1 2 Славянский бульвар 15Т 2/5 60/35/8 8 100 000 Р
Толбухина ул., 12к1 2 Молодежная 15Т 2/5 60/35/8 8 100 000 Р
Можайское ш., 26 1 Молодежная 5Т 12/14 40.8/19/9 6 000 000 Р
Можайское ш., 26 1 Кунцевская 5Т 12/14 40.8/19/9 6 000 000 Р
Пырьева ул., 12 1 Киевская 15Т 4/14 36/20/10 7 500 000 Р
Толбухина ул., 9к1 2 Кунцевская 5Т 4/5 54/33/9 7 950 000 Р
2-комнатная квартира
м. Парк Победы, до метро 5 мин. пешком
Цена: 10 300 000 руб.
2-комнатная квартира
м. Митино
Цена: 3 500 000 руб.
3-комнатная квартира
м. Юго-Западная, до метро 10 мин. пешком
Цена: 13 290 000 руб.
2-комнатная квартира
м. Мякинино, до метро 15 мин. пешком
Цена: 5 600 000 руб.
2-комнатная квартира
м. Кунцевская, до метро 30 мин. транспортом
Цена: 5 100 000 руб.
3-комнатная квартира
м. Мякинино, до метро 15 мин. пешком
Цена: 6 900 000 руб.
3-комнатная квартира
м. Юго-Западная, до метро 7 мин. пешком
Цена: 17 500 000 руб.
5-комнатная квартира
м. Пр-т Вернадского, до метро 12 мин. пешком
Цена: 38 000 000 руб.
2-комнатная квартира
м. Юго-Западная
Цена: 8 300 000 руб.
2-комнатная квартира
м. Юго-Западная
Цена: 8 300 000 руб.
Для того, чтобы безопасно купить квартиру в ЗАО, необходим надежный консультант, профессионально разбирающийся вопросах юриспруденции и оформления объектов недвижимости. Специалисты из ЕГСН помогут вам оформить все документы на жилье, проверят чистоту сделки, учтут все мелочи, которые так или иначе могут влиять на стоимость квартиры. Купить квартиру в ЗАО с нами будет быстро и просто!
Карта сайта Купить Продать Снять Сдать
Жилая недвижимость        
Квартиры
Комнаты
Новостройки
Купить квартиру
Купить комнату
Купить новостройку
Продать квартиру
Продать комнату
Продать новостройку
Снять квартиру
Снять комнату
Сдать квартиру
Сдать комнату
© 2012 WWW.EGSNK.RU — Единая городская служба недвижимости. Москва, Тверская, 16. (495) 225-25-25. info@egsnk.ru
Заявка на звонок нашего консультанта
Если вы хотите, чтобы мы сами вам перезвонили и помогли решить ваши задачи по недвижимости, заполните заявку на звонок нашего консультанта.
Как к вам обратиться?
Номер телефона
Введите код
Звонок нашего специалиста
Спасибо, ваша заявка отправлена. Наш специалист перезвонит вам в течении указанного времени.
Закрыть окно
Rambler's Top100